MỤC LỤC BÀI VIẾT
Thiết Bị Cắt Sét Tủ Điện Tổng LS-YPV6012S
Thiết Bị Cắt Sét Tủ Điện Tổng LS-YPV6012S là thiết bị chống sét, cắt sét bảo vệ cấp II cho đường nguồn, mã LS-YPV cho hệ thống quang điện ( điện DC) , Mô-đun đa cực với ba bước dòng điện 1 chiều thiết bị chuyển mạch sử dụng trong các hệ thống quang điện có tiếp điểm báo hiệu từ xa cho thiết bị giám sát (tiếp điểm có thể thay đổi).
- Thiết bị bảo vệ gồm giá đỡ mô-đun bảo vệ dạng cắm.
- Kết hợp ngắt kết nối thiết bị đoản mạch với cách ly điện an toàn trong mô-đun ngăn ngừa thiệt hại do hồ quang điện một chiều (được cấp bằng sáng chế SCI)
- Đã thử kiểm tra mạch Y chống lỗi của LS-YPV … FM ngăn ngừa hư hỏng cho các thiết bị bảo vệ đột biến trong trường hợp có lỗi cách điện trong mạch máy phát
- Tích hợp cầu chì cho phép thay thế an toàn các mô-đun bảo vệ mà không cần hình thành hồ quang
- Kiểm tra theo theo tiêu chuẩn EN 50539-11
- Thích hợp với mọi hệ thống quang điện theo tiêu chuẩn IEC 60364-7-712
Thông số kỹ thuật
|
|
LS-YPV10012S | ||
Thiết bị cắt sét theo tiêu chuẩn EN 50539-11 | Bảo vệ cấp II | |||
Điện áp quang điện cực đại (Ucpv) | ≦600V | ≦1000V | ||
Đánh giá dòng điện ngắn mạch (Iscpv) | 10kA | 10kA | ||
Tổng dòng xả xung sét (8/20μs) (Itotal) | 40kA | 40kA | ||
Dòng xả sét (8/20μs) (In) | 12.5kA | |||
[(DC+/DC-) — > PE] (In) | ||||
Dòng xả sét cực đại (8/20μs) (Imax) | 25kA | |||
[(DC+/DC-) — > PE] (In) | ||||
Cấp bảo vệ điện áp (Up) | ≦2.5kV | ≦4.0kV | ||
Cấp bảo vệ điện áp tại 5kA (Up) | ≦2.0kV | ≦3.5kV | ||
Thời gian phản hồi (tA) | ≦25ns | |||
Nhiệt độ hoạt động (Tu) | -40℃~ +80℃ | |||
Chỉ trạng thái hoạt động/ chỉ báo lỗi | xanh / đỏ | |||
Số lượng đầu vào | 1 | |||
Diện tích mặt cắt ngang (min.) | 1.5mm2 dây cứng / dễ uốn | |||
Diện tích mặt cắt ngang (max.) | 35mm2 dây bện / 25mm2 dễ uốn | |||
Đế gắn vào | Thanh DIN 35mm theo tiêu chuẩn EN 60715 | |||
Vật liệu bảo vệ | Nhựa nhiệt dẻo, UL 94 V-0 | |||
Vị trí lắp đặt | Lắp đặt trong nhà | |||
Chỉ tiêu bảo vệ | IP 20 | |||
Số lượng | 3 mô-đun | |||
DIN 43880 | ||||
Chứng chỉ | KEMA, UL, CSA | |||
Loại tiếp điểm báo hiệu từ xa | có thể thay đổi | |||
Chuyển đổi công suất dòng điện xoay chiều | 250V / 0.5A | |||
Chuyển đổi công suất dòng điện một chiều | 250V / 0.1A ; 125V / 0.2A ; 75V / 0.5A | |||
Diện tích mặt cắt ngang tiếp điểm báo hiệu từ xa | tổi đa 1.5mm2 dây cứng/ dễ uốn |
Chưa có đánh giá nào.