MỤC LỤC BÀI VIẾT
Thiết Bị Cắt Sét 3 Pha 4 Cực LS-T2720S
Thiết Bị Cắt Sét 3 Pha 4 Cực LS-T2720S là thiết bị chống sét đường điện thiết kế dạng mô-đun, cho hệ thống TT và TN-S (mạch “3+1), với tiếp điểm báo hiệu từ xa Ứng dụng cho tủ tổng cấp 2 xung lan truyền 8/20µꓢ,
- Thiết bị cắt sét dạng mô-đun, cho hệ thống điện 3 pha
- Có tiếp điểm báo hiệu từ xa
- Sản phẩm được rung và thử nghiệm sốc theo tiêu chuẩn EN 60068-2
- Thiết bị bảo vệ gồm giá đỡ và mô-đun bảo vệ dạng cắm
- Khả năng phóng điện cao do các bóng bán dẫn oxit kẽm nặng
- Độ tin cậy cao nhờ thiết bị giám sát tốc độ “Điều khiển nhiệt động”.
- Thương hiệu: OTOWA
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành chính hãng: 5 năm
- Nhập: Chống Sét
Thông số kỹ thuật
Loại | LS-T1515S | LS-T2720S | LS-T3820S | |||
Thiết bị cắt sét theo tiêu chuẩn EN 61643-11 /IEC 61643-11 |
Bảo vệ cấp II |
Điện áp định mức (Un) | 120 / 240 V (50 / 60 Hz) |
230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Điện áp làm việc lớn nhất [L-N] (Uc) | 150V | 275V | 385V | |||
(50 / 60 Hz) | (50 / 60 Hz) | (50 / 60 Hz) | ||||
Điện áp làm việc lớn nhất [N-PE] (Uc) | 255V | 255V | 255V | |||
(50 / 60 Hz) | (50 / 60 Hz) | (50 / 60 Hz) | ||||
Dòng xả xung sét (8/20μs) (In) | 15kA | 20kA | 20kA | |||
Dòng xả xung sét cực đại (8/20μs) (Imax) | 40kA | 40kA | 40kA | |||
Cấp bảo vệ điện áp [L-N] (Up) | ≦0.7kV | ≦1.5kV | ≦1.75kV | |||
Cấp bảo vệ điện áp tại 5kA [L-N] (Up) | ≦0.55kV | ≦1.0kV | ≦1.35kV | |||
Cấp bảo vệ điện áp [N-PE] (Up) | ≦1.5kV | ≦1.5kV | ≦1.5kV | |||
Khả năng chịu đựng dòng điện lên đến [N-PE] (Ifi) |
100 Arms | 100 Arms | 100 Arms | |||
Thời gian phản hồi [L-N] (tA) | ≦25ns | ≦25ns | ≦25ns | |||
Thời gian phản hồi [N-PE] (tA) | ≦100ns | ≦100ns | ≦100ns | |||
Bảo vệ dòng tối đa | 125 A gG | 125 A gG | 125 A gG | |||
Khả năng chịu ngắn mạch (Isccr) | 50 kA rms | 50 kA rms | 25 kA rms | |||
Điện áp làm việc ngắn hạn (TOV) [L-N] (Ut) | chịu tải 175V / 5 giây. | chịu tải 335V / 5 giây | chịu tải 335V / 5 giây. | |||
Điện áp làm việc ngắn hạn (TOV) [L-N] (Ut) | 230V/ 120 phút. dự phòng để bảo đảm an toàn | 440V/ 120 phút.dự phòng để bảo đảm an toàn | chịu tải 440V/ 120 phút. | |||
Điện áp làm việc ngắn hạn (TOV) [N-PE] (Ut) | chịu tải 1200V / 200m giây. | chịu tải 1200V / 200m giây. | chịu tải 1200V / 200m giây. | |||
Nhiệt độ hoạt động (Tu) | -40℃~ +80℃ | |||||
Chỉ trạng thái hoạt động/ chỉ báo lỗi | xanh/ đỏ | |||||
Số lượng đầu vào | 1 | |||||
Diện tích mặt cắt ngang (min.) | 1.5mm2 dây cứng / dễ uốn | |||||
Diện tích mặt cắt ngang (max.) | 35mm2 dây bện/ 25mm2 dễ uốn | |||||
Đế gắn vào | Thanh DIN 35mm theo tiêu chuẩn EN 60715 | |||||
Vật liệu bảo vệ | nhựa nhiệt dẻo, màu xám, theo tiêu chuẩn UL 94 V-0 | |||||
Vị trí lắp đặt | Lắp đặt trong nhà | |||||
Chỉ tiêu bảo vệ | IP 20 | |||||
Số lượng | 4 mô-đun | |||||
Thanh DIN 43880 | ||||||
Chỉ tiêu | – | KEMA, UL | KEMA, UL | |||
Loại tiếp điểm báo hiệu từ xa | có thể thay đổi | có thể thay đổi | có thể thay đổi | |||
Chuyển đổi công suất dòng điện xoay chiều | 250V / 0.5A | 250V / 0.5A | 250V / 0.5A | |||
Chuyển đổi công suất dòng điện một chiều | 250V / 0.1A ; 125V / 0.2A ; 75V / 0.5A |
250V / 0.1A ; 125V / 0.2A ; 75V / 0.5A |
250V / 0.1A ; 125V / 0.2A ; 75V / 0.5A |
|||
Diện tích mặt cắt ngang báo hiệu từ xa | tối đa. 1.5mm2 dây cứng / dễ uốn |
tối đa. 1.5mm2 dây cứng / dễ uốn |
tối đa. 1.5mm2 dây cứng / dễ uốn |
Chưa có đánh giá nào.